p
產(chǎn)品展示
閥組系列產(chǎn)品
| 閥門 | 型號 | 最大工作壓力 | 溫度 | Cv值 | 閥體材料 | 填料 | 閥座 | 接口尺寸 | 樣本 | ||||||||
| 最小 | 最大 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 合金 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 316不銹鋼 | PEKKTM | 加強(qiáng)聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 最小 | 最大 | |||||
| 閥組 | MF | ANSI2500 API10000 | -65F -54C | 1000F 538C | x | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-FP | ||
| PB | ANSI2500 API10000 | -65F -54C | 450F 232C | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1英寸25mm | 4190-FP | ||||
| H2 | 10000psi 689bar | -65F -54C | 1000F 538C | 0.35 | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-PM | |||
| H3 | 10000psi 689bar | -65F -54C | 1000F 538C | 1.80 | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-FM | |||
| H5 | 10000psi 689bar | -65F -54C | 1000F 538C | 0.35 | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-FM | |||
| HBM | 6000psi 414bar | -65F -54C | 450F 232C | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-HBM | |||||

津公網(wǎng)安備 12011102000884號
在線客服
在線留言